© 2010, Ижпатент
Создание сайта — дизайн-студия «Новик»
Прайс-лист. Товарные знаки
Наименование работ | Стоимость услуг | Государственная пошлина и тариф ФИПС |
Проведение предварительного поиска для выявления тождественных и сходных товарных знаков + дополнительно, за каждый класс МКТУ свыше одного | ||
Словесное обозначение: |
|
|
- экспресс-поиск по базе зарегистрированных товарных знаков и по базе заявок, поданных на регистрацию товарных знаков | 4000+300 | - |
Изобразительное обозначение: |
|
|
- в течение 1 месяца | 5000 + 500 | 2500+500 (тариф с НДС) |
- в течение 10 раб.дней | 5500 + 500 | 5000+1000 (тариф с НДС) |
- в течение 5 раб.дней | 6500 + 500 | 7500+2000 (тариф с НДС) |
Оценка охраноспособности обозначения по результатам поиска | 3000 + 300 | |
РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА ПО СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЕ (10-12 месяцев) | ||
Включает: |
|
|
1. Оформление, подача заявки в электронном виде, в Патентное ведомство в течение 1 рабочего дня | 7000 + 500 | 14200 + 2050 |
2. Ведение делопроизводства в течение всего срока рассмотрения заявки: | 8000 |
|
получение приоритетной справки (в течение 1 месяца с даты подачи заявки), |
|
|
переписка с Патентным ведомством, получение решения Патентного ведомства. |
|
|
3. Регистрация в Государственном реестре товарного знака, получение свидетельства. | 5000 | 16200 |
Итого: регистрация по стандартной процедуре | От 20000 | От 30400 |
ЗАЩИТА ПРАВ | ||
Подготовка и подача возражений, ходатайств и заявлений в Палату по патентным спорам | от 9000 | 3600 |
- на отказ в принятии заявки к рассмотрению | от 10000 | 6100 |
- на решение об отказе в регистрации | от 12000 | 10000 |
- против регистрации товарного знака | от 20000 | 30000 |
- о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием | от 20000 | 12000 |
Участие в заседании Палаты по патентным спорам (г. Москва) | 25000 | - |
ИНЫЕ ДЕЙСТВИЯ | ||
1. Выделение заявки на товарный знак | 4000 + 500 | 8500 |
Порядок регистрации товарного знака по выделенной заявке, стоимость | ||
услуг фирмы, размер гос.пошлин и тарифов ФИПС соответствуют порядку | ||
и стоимости регистрации по первоначальной заявке | ||
2. Анализ ситуации при столкновении тов.знаков, фирменных наименований и иных объектов | 5000 | - |
3. Ответ на запрос экспертизы, направление ответа в Патентное ведомство | от 3000 | - |
4. Продление срока ответа на запрос экспертизы, за каждый месяц | от 1000 | 600 |
- до 6-ти месяцев с даты истечения | от 1000 | 3000 |
- свыше 6-ти месяцев |
|
|
5. Восстановление пропущенного по вине заявителя срока ответа на запрос экспертизы | 2000 | 6000 |
6. Восстановление делопроизводства | 10000 | 6000 |
7. Подготовка письма-согласия | от 5000 | - |
8. Подготовка возражения на уведомление о предполагаемом отказе в регистрации | от 5000 | - |
9. Внесение дополнений, исправлений, уточнений в материалы заявки до регистрации товарного знака | 3000 | 3600 |
10. Внесение уточнений в связи с уступкой прав на заявку | 6000 | 3000 |
11. Внесение изменений в Государственный реестр и свидетельство на товарный знак | 5000 | 1500 |
12. Продление срока действия регистрации товарного знака | 5000 | 15000 |
- предоставление дополнительных 6 месяцев для продления истекшего срока регистрации | 1500 | 1500 |
13. Составление договора об отчуждении (уступка) прав на товарный знак и его регистрация в Патентном ведомстве: | 15000 | 10000 |
За каждое предусмотренное договором свидетельство свыше одного | 4000 | 8500 |
14. Лицензионный договор: |
|
|
а) составление лицензионного договора | от 10000 | - |
б) регистрация лицензионного договора в Патентном ведомстве | 15000 | 10000 |
За каждое предусмотренное договором свидетельство свыше одного | 4000 | 8500 |
15. Внесение изменений в лицензионный договор | 5000 | 1500 |
16. Подготовка и подача международной заявки по Мадридскому соглашению | 20000 | Сумма пошлин зависит от выбранных стран, указанных в заявке и количества классов |
17. Подготовка и подача заявки на товарный знак в зарубежное Патентное ведомство | от 10000 | Сумма пошлины зависит от выбранной страны и количества классов в заявке |
Работы, не указанные выше, оплачиваются по счету, согласованному с заказчиком |
Стоимость услуг указана в рублях. НДС не облагается.
Государственные пошлины НДС не облагаются.
Тарифы ФИПС указаны с учетом НДС.