© 2010, Ижпатент
Создание сайта — дизайн-студия «Новик»
Прайс-лист. Изобретения
Наименование работ | Стоимость работ
| Государственная пошлина и тариф ФИПС
| |
1. Оформление прав на изобретение (проведение патентного поиска, оформление и подача заявки на изобретение, ведение делопроизводства, получение решения Патентного ведомства) | 30000 | 1200 | |
- за группу изобретений свыше одного | 10000 |
| |
2. Подача ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу в отношении: |
|
| |
- одного изобретения | - | 1800 | |
- группы изобретений | - | +1440 (за каждый независимый пункт формулы свыше одного) | |
3. Регистрация изобретения и выдача патента (после подачи соответствующего ходатайства): | - | 2400 | |
Дополнительные услуги | |||
4. Внесение по инициативе заявителя изменений и уточнений в материалы заявки после начала формальной экспертизы | 2500 | 300 | |
5. Подготовка и подача ответа на запрос экспертизы | от 6000 |
| |
6. Поддержание патента в силе (за каждый год) | 2500 | в зависимости от года действия | |
7. Подача международной заявки РСТ (по заявке России) |
|
| |
- на одно изобретение | 15000 | в соответствии с действующим законодательством | |
- на группу изобретений | 9000 |
| |
8. Проведение патентного поиска на мировую новизну по базе данных Роспатента (по одной группе МПК) | 15000 |
| |
- за каждую дополнительную группу МПК | 8000 | - | |
9. Составление договора об уступке патента и его регистрация в Патентном ведомстве | 15000 | 1200 | |
За каждый предусмотренный договором патент свыше одного | 6000 | + 600 за каждый патент свыше одного | |
10. Лицензионный договор в отношении изобретения: |
|
| |
а) составление лицензионного договора | 10000 | 1200 | |
б) регистрация лицензионного договора в Патентном ведомстве | 10000 | 1200 | |
За каждый предусмотренный договором патент свыше одного | 5000 | + 600 за каждый патент свыше одного |
Стоимость услуг указана в рублях. НДС не облагается.
Государственные пошлины НДС не облагаются.
Тарифы ФИПС указаны с учетом НДС.